Sommeranlegeplatz in der Minimarina Porto Rosso
Wir haben einen schwimmenden Ponton-Anlegeplatz mit ca. 30 Anlegeplätzen für Boote bis 60 Meter Länge. Bei einer Meerestiefe von 10 m ist jeder Anlegeplatz mit Wasser und Strom (bis zu 3 - 63 A) ausgestattet.
Wenn Sie länger als einen Tag bleiben möchten, teilen Sie das bitte den Mitarbeitern der Marina mit, die Ihre Reservierung bestätigen können.
Festpreisliste
Der Preis beinhaltet Strom, 300 Liter Wasser pro Boot, Bad und Dusche. Zuschlag für Katamaran (+50%).
Mini Marina PORTO ROSSO, owner Marcelino Simic |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PRICE LIST 01.10.2021 - 30.04.2022 |
|
|
|
|
|||
BOAT | < 33 ft | < 10 m |
|
158,22 kn | 21 € |
|
|
BOAT | 33 - 42ft | 10 - 12.8 m | 233,57 kn | 31 € |
|
|
|
BOAT | 42 - 47ft | 12.8 - 14.3 m | 308,91 kn | 41 € |
|
|
|
BOAT | 47 - 63 ft | 14.3 - 19.2 m | 397,79 kn | 52 € |
|
|
|
BOAT | 63 - 87 ft | 19.2 - 26.5 m | 565,09 kn | 75 € |
|
|
|
BOAT | 87 - 130 ft | 26.5 - 39.6 m | 1130,18 kn | 150 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRICE LIST 01.05 - 30.06 & 01.09 - 30.09.2022 |
|
|
|
||||
BOAT | < 37 ft | < 11.2 m | 233,57 kn | 34 € |
|
|
|
BOAT | 37 - 42 ft | 11.2 - 12.8 m | 308,91 kn | 41 € |
|
|
|
BOAT | 42 - 47 ft | 12.8 - 14.3 m | 391,79 kn | 52 € |
|
|
|
BOAT | 47 - 52 ft | 14.3 - 15.8 m | 467,14 kn | 62 € |
|
|
|
BOAT | 52 - 62 ft | 15.8 - 18.8 m | 617,83 kn | 82 € |
|
|
|
BOAT | 62 - 72 ft | 18.8 - 21.9 m | 776,05 kn | 103 € |
|
|
|
BOAT | 72 - 87 ft | 21.9 - 26.5 m | 1100,04 kn | 146 € |
|
|
|
BOAT | 87-130 ft | 26.5 - 39.6m |
|
1424,02 kn | 189 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRICE LIST 01.07 - 31.08.2022 |
|
|
|
|
|||
BOAT | < 37 ft | < 11.2 m | 339,05 kn | 45€ |
|
|
|
BOAT | 37 - 42 ft | 11.2 - 12.8 m | 421,93 kn | 56 € |
|
|
|
BOAT | 42 - 47 ft | 12.8 - 14.3 m | 497,28 kn | 66 € |
|
|
|
BOAT | 47 - 52 ft | 14.3 - 15.8 m | 617,83 kn | 82 € |
|
|
|
BOAT | 52 - 62 ft | 15.8 - 18.8 m | 836,33 kn | 111 € |
|
|
|
BOAT | 62 - 72 ft | 18.8 - 21.9 m | 1.160,31 kn | 154 € |
|
|
|
BOAT | 72 - 87 ft | 21.9 - 26.5 m | 1.597,31 kn | 212 € |
|
|
|
BOAT | 87 - 98 ft | 26.5 - 30.0 m | 1.891,16 kn | 251 € |
|
|
|
BOAT | 98 - 130 ft | 30.0 - 39.6 m |
|
2.282,95 kn | 303 € |
|
|
CATAMARAN + 50 % |
|
|
|
|
|
|
|
Price includes electricity, 300 liters of water per boat, bathroom and shower facilities. | |||||||
The waste container is located on the main street 30 m to the left. |
|
|
|||||
If you intend to stay more than one day please advise marina staff |
|
|
|||||
who will be able to confirm your reservation. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bitte kontaktieren Sie uns für alle anderen Fragen.